Код услуги по номенклатуре | Наименование услуги | Цена в рублях |
ПРИЕМ ВРАЧА-КАРДИОЛОГА | ||
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500,00 |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 800,00 |
B01.015.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный КМН, г. Уфа | 2000,00 |
B01.015.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный КМН, г. Уфа | 1000,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-ОСТЕОПАТА | ||
В01.069.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата первичный | 1500,00 |
В01.069.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-остеопата повторный | 800,00 |
A21.30.008.01 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций врач Андреев А.А. | 4000,00 |
A21.30.008.02 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций врач Пустарнаков М.Ю. | 3500,00 |
A21.30.008.03 | Остеопатическая коррекция соматических дисфункций врач Хайбуллина Г.А. | 3000,00 |
А23.30.001 | Пособие по подбору ортопедических стелек (Изготовление индивидуальных стелек) | 6000,00 |
А23.30.001.01 | Пособие по подбору ортопедических стелек (Коррекция изготовленных стелек) | 700,00 |
B05.023.005.01 | Услуги по медицинской реабилитации методами лечебного тейпирования (1 зона) | 500,00 |
PRP-терапия (Плазмолифтинг(ТАП стимуляция ауторегенерации тромбоцитарной аутоплазмой) | ||
A11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (1 пробирка) | 2500,00 |
A11.04.004.02 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (цена за 1 пробирку при использовании для процедуры две пробирки и более) | 2250,00 |
A11.04.006.01 | Околосуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (1 пробирка) | 2500,00 |
A11.04.006.02 | Околосуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (цена за 1 пробирку при использовании для процедуры две пробирки и более) | 2250,00 |
ПРИЕМ ВРАЧА-МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА | ||
B01.022.001 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный | 1500,00 |
B01.022.002 | Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный | 800,00 |
A21.03.006 | Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника | 2500,00 |
A21.24.001 | Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной системы | 2500,00 |
A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 2500,00 |
A21.04.001 | Мануальная терапия при заболеваниях суставов | 2500,00 |
A21.23.003 | Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы | 2500,00 |
A21.16.003 | Мануальная терапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 2500,00 |
A21.09.003 | Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 2500,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-НЕЙРОХИРУРГА | ||
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2000,00 |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 1000,00 |
А11.24.001 | Введение препаратов в область периферического нерва | 1400,00 |
А11.24.001.01 | Введение препаратов в область периферического нерва (со своими препаратами) | 700,00 |
PRP-терапия (Плазмолифтинг(ТАП стимуляция ауторегенерации тромбоцитарной аутоплазмой) | ||
A11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (1 пробирка) | 2500,00 |
A11.04.004.02 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (цена за 1 пробирку при использовании для процедуры две пробирки и более) | 2250,00 |
A11.04.006.01 | Околосуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (1 пробирка) | 2500,00 |
A11.04.006.02 | Околосуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (цена за 1 пробирку при использовании для процедуры две пробирки и более) | 2250,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА | ||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500,00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-НЕВРОЛОГА-ЭПИЛЕПТОЛОГА | ||
В01.023.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный врач-невролог-эпилептолог Нурмухаметова С. Р., КМН, г. Уфа | 2500,00 |
В01.023.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный врач-невролог-эпилептолог Нурмухаметова С. Р., КМН, г. Уфа | 2000,00 |
В01.023.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный врач-невролог-эпилептолог Якупов Т.З., г. Уфа | 2000,00 |
В01.023.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный врач-невролог-эпилептолог Якупов Т.З., г. Уфа | 1500,00 |
А11.07.011.01 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Ботулинотерапия при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава) | 18000,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА- НЕВРОЛОГА ДЕТСКОГО | ||
В01.023.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского первичный | 2000,00 |
В01.023.002.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского повторный | 1000,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | ||
В01.028.001 | Прием(осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500,00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 800,00 |
А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 300,00 |
А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 300,00 |
A11.08.023 | Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300,00 |
А16.25.007 | Удаление ушной серы | 300,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-ПЕДИАТРА | ||
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500,00 |
В01.031.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный вне графика | 1900,00 |
В01.031.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с выездом на дом в будние дни с 08.00-18.00 | 2500,00 |
В01.031.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный с выездом на дом в будние дни с 18.00 до 21.00 в выходные и праздничные дни с 08.00 до 18.00 | 3000,00 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 800,00 |
В01.031.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный с выездом на дом в будние дни с 08.00-18.00 | 1800,00 |
В01.031.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный с выездом на дом в будние дни с 18.00- 21.00; выходные и праздничные дни с 08.00-18.00 | 2200,00 |
В01.031.002.03 | Оформление документов для поступления в детские учреждения | 400,00 |
ПРИЕМ ВРАЧА-ПСИХИАТРА-НАРКОЛОГА | ||
B01.036.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1500,00 |
B01.036.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 800,00 |
A11.01.002.01 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Дезинтоксикация) | 3000,00 |
A11.01.002.02 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Введение препарата пролонгированного действия на 1 год) | 4000,00 |
A11.01.002.03 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Антидот на 1 год) | 2000,00 |
A11.01.002.04 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Подкрепление на 1 год) | 2000,00 |
A11.01.002.05 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Введение препарата пролонгированного действия на 2 года) | 4500,00 |
A11.01.002.06 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Антидот на 2 года) | 2250,00 |
A11.01.002.07 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Подкрепление на 2 года) | 2250,00 |
A11.01.002.08 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Введение препарата пролонгированного действия на 3 года) | 5000,00 |
A11.01.002.09 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Антидот на 3 года) | 2500,00 |
A11.01.002.10 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Подкрепление на 3 года) | 2500,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА | ||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1500,00 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 800,00 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 700,00 |
A11.04.004.03 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада болевого синдрома) | 1400,00 |
A11.04.004.04 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (со своими препаратами) | 700,00 |
PRP-терапия (Плазмолифтинг(ТАП стимуляция ауторегенерации тромбоцитарной аутоплазмой) | ||
A11.04.004.01 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (1 пробирка) | 2500,00 |
A11.04.004.02 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (цена за 1 пробирку при использовании для процедуры две пробирки и более) | 2250,00 |
A11.04.006.01 | Околосуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (1 пробирка) | 2500,00 |
A11.04.006.02 | Околосуставное введение лекарственных препаратов PRP-терапия (цена за 1 пробирку при использовании для процедуры две пробирки и более) | 2250,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА, КМН | ||
В01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный КМН | 2000,00 |
В01.031.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный КМН | 900,00 |
В01.050.001.02 | Оформление посыльных листов на экспертизу (МСЭ, ГВК и т.д.) | 2000,00 |
A11.04.004.03 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (блокада болевого синдрома) | 1400,00 |
A11.04.004.04 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (со своими препаратами) | 700,00 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 700,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА, ВРАЧА ТЕРАПЕВТА-ПУЛЬМОНОЛОГА, ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА-ГЕРИАТРА | ||
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (врача-терапевта-пульмонолога; врача-терапевта-гериатра) | 1300,00 |
B01.047.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (врача-терапевта-пульмонолога; врача-терапевта-гериатра) вне графика | 1700,00 |
B01.047.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (врача-терапевта-пульмонолога; врача-терапевта-гериатра) с выездом на дом в будние дни с 08.00-18.00 | 2100,00 |
B01.047.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (врача-терапевта-пульмонолога; врача-терапевта-гериатра) с выездом на дом в будние дни с 18.00- 21.00; выходные и праздничные дни с 08.00-18.00 | 2500,00 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (врача-терапевта-пульмонолога; врача-терапевта-гериатра) | 700,00 |
B01.047.002.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (врача-терапевта-пульмонолога; врача-терапевта-гериатра) с выездом на дом в будние дни с 08.00-18.00 | 1700,00 |
B01.047.002.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (врача-терапевта-пульмонолога; врача-терапевта-гериатра) с выездом на дом в будние дни с 18.00- 21.00; выходные и праздничные дни с 08.00-18.00 | 2000,00 |
B01.047.001.04 | Консультация по вопросу годности к воинской службе | 1000,00 |
B01.047.001.05 | Оформление санаторно-курортной карты | |
ПРИЁМ ВРАЧА-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА | ||
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500,00 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 800,00 |
ПРИЁМ ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА, КМН | ||
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, КМН | 2000,00 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный, КМН | 1000,00 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови (Экспресс анализ) | 150,00 |
ПРИЁМ ПСИХОЛОГА | ||
A13.29.006.001 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 2000,00 |
ПРИЁМ ДЕТСКОГО НЕЙРОПСИХОЛОГА | ||
A21.23.004 | Составление индивидуальной программы нейропсихологической реабилитации | 1500,00 |
A21.23.005 | Нейропсихологическая реабилитация | 1300,00 |
ПРИЁМ ДЕТСКОГО ПСИХОЛОГА | ||
A13.29.006.001.01 | Индивидуальное клинико-психологическое консультирование детского психолога | 1500,00 |
A13.29.006.001.02 | Индивидуальное клинико-психологическое детского психолога с оформлением заключения | 1700,00 |
A13.29.007.001 | Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 1300,00 |
ПРИЁМ ЛОГОПЕДА | ||
05.069.006 | Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | 1000,00 |
A13.23.006 | Медико-логопедическая процедура при дизартрии (логомассаж) | 1000,00 |
A13.23.007 | Медико-логопедическая тонально-ритмическая процедура (занятие с логопедом) | 1000,00 |
ПРИЁМ ДЕФЕКТОЛОГА | ||
B05.069.005 | Разработка индивидуальной программы дефектологической реабилитации | 1000,00 |
B05.069.005.01 | АВА терапия (1 сеанс) | 1000,00 |
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ЛФК) | ||
B03.020.001 | Услуги по лечебной физкультуре | 600,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
А22.13.001 | Лазерное облучение крови (ВЛОК) | 500,00 |
A22.24.001 | Воздействие высокоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы (ВИЛТ) | 1100,00 |
A17.30.006 | Чрескожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) (ВТЭС) | 1000,00 |
A21.03.008 | Тракционное вытяжение позвоночника | 300,00 |
A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 350,00 |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 250,00 |
А22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1200,00 |
A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 300,00 |
А22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением | 100,00 |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез | 200,00 |
А17.29.003 | Лекарственный электрофорез с карипаином | 400,00 |
A17.23.004.01 | Электронейростимуляция головного мозга (Микрополяризация головного мозга) | 400,00 |
A17.23.004.02 | Электронейростимуляция головного мозга (Нейропорт (транслингвальная нейростимуляция)) | 500,00 |
A17.23.004.03 | Электронейростимуляция головного мозга (БАК (биоакустическая коррекция головного мозга)) | 800,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ без расшифровки) | 200,00 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ с расшифровкой) | 300,00 |
A05.10.008.01 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма с суточным мониторированием артериального давления | 1700,00 |
A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 1200,00 |
A05.23.001.002.01 | Электроэнцефалография с видеомониторингом и нагрузочными пробами дневной (2 часа) | 3600.00 |
A05.23.001.002.02 | Электроэнцефалография с видеомониторингом и нагрузочными пробами ночной (8-12 часов) | 11500,00 |
A05.23.001.002.03 | Электроэнцефалография с видеомониторингом и нагрузочными пробами рутинный (30мин) | 900,00 |
A05.23.001.002.04 | Электроэнцефалография с видеомониторингом и нагрузочными пробами для медкомиссии | 500,00 |
A05.23.001.002.05 | Электроэнцефалография с видеомониторингом и нагрузочными пробами (2 часа) (ПН-ПТ с 18.00 и во внерабочее время) | 4100,00 |
A05.23.001.002.06 | Электроэнцефалография с видеомониторингом и нагрузочными пробами дневной (2 часа) с выездом на дом в будние дни с 08.00-18.00 в пределах города | 4500,00 |
A05.23.001.002.07 | Электроэнцефалография с видеомониторингом и нагрузочными пробами ночной (8-12 часов) с выездом на дом в пределах города | |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
B01.047.001.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Консультация врача УЗД по результатам УЗИ) | 500,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)(исследование печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезенки, почек и надпочечников, мочевого пузыря) | 1000,00 |
A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (органы ЖКТ)(исследование печени, желчного пузыря и протоков, поджелудочной железы, селезенки) | 700,00 |
A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | 400,00 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 400,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря | 700,00 |
A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 400,00 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 500,00 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 800,00 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 500,00 |
A04.12.002.002.01 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей (консультация хирурга-флеболога, подбор компрессионного трикотажа, составление программы лечения) | 1500,00 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ | ||
Массаж детям до 14 лет | ||
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (дети от 0 до 7 лет) | 350,00 |
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский (дети от 7 до 14 лет) | 400,00 |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 400,00 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (дети от 0 до 7 лет) | 350,00 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (дети от 7 до 14 лет) | 500,00 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (при сколиозе, нарушениях осанки) | 500,00 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети от 0-12 месяцев) | 600,00 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети от 1 года до 3 лет) | 650,00 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский (дети от 3 лет до 14 лет) | 800,00 |
Массаж детям от 14 лет и взрослым | ||
A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский | 600,00 |
A21.01.003.001.01 | Массаж воротниковой области и волосистой части головы медицинский | 600,00 |
A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский | 600,00 |
A21.01.001 | Общий массаж медицинский | 1500,00 |
A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 500,00 |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (при сколиозе, нарушениях осанки) | 800,00 |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский (шейно-грудного отдел, пояснично-крестцовый отдел) | 800,00 |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 600,00 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||
A20.30.024.01 | Озонотерапия (Аутогемотерапия большая) | 1000,00 |
A20.30.024.007 | Малая аутогемоозонотерапия | 350,00 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (ИРТ с озоном, лечение угревой сыпи, подколки озоном)1зона | 250,00 |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Лечение целлюлита)1 зона | 350,00 |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 500,00 |
A20.30.024.002 | Наружное применение озонированного физиологического раствора (Орошение головы озоном) | 300,00 |
A20.30.024.002 | Наружное применение озонированного физиологического раствора (Сапожок (орошение озоном)) | 350,00 |
A20.30.024.02 | Озонотерапия (Озонирование масла, озонирование физраствора) | 300,00 |
ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ | ||
A20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (Кислородный коктейль) | 80,00 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов* | 100,00 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов* | 100,00 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов* | 150,00 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных* препаратов | 300,00 |
*Процедуры проводятся с лекарственными препаратами пациентов | ||
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150,00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | ||
A11.12.003.001.01 | Актовегин 5мл; метрогил 100мл; ацесоль 200мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 700,00 |
A11.12.003.001.02 | Актовегин 10мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 800,00 |
A11.12.003.001.03 | Артоксан 20мг; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 750,00 |
A11.12.003.001.04 | Аскорбиновая кислота 4мл; глюкоза 5%-200мл | 360,00 |
A11.12.003.001.05 | Ацесоль 200мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 450,00 |
A11.12.003.001.06 | Ацесоль 400мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 460,00 |
A11.12.003.001.07 | Берлитион 600мг; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 730,00 |
A11.12.003.001.08 | Гепарин 1мл; калия хлорид 30мл; магнезия 5мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 450,00 |
A11.12.003.001.09 | Дексалгин 2мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 500,00 |
A11.12.003.001.10 | Дексалгин 4мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 600,00 |
A11.12.003.001.11 | Кавинтон 2мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 450,00 |
A11.12.003.001.12 | Кавинтон 5мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 460,00 |
A11.12.003.001.13 | Ксефокам 8мг-2мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 670,00 |
A11.12.003.001.14 | Магния сульфат 5мл; натрия хлорид 0,9%- 100мл | 420,00 |
A11.12.003.001.15 | Магния сульфат 10мл; натрия хлорид 0,9%- 100мл | 430,00 |
A11.12.003.001.16 | Мексидол 10мл; метрогил 100мл; ацесоль 200мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 790,00 |
A11.12.003.001.17 | Мексидол 5мл; метрогил 100мл; ацесоль 200мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 650,00 |
A11.12.003.001.18 | Мексидол 5мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 530,00 |
A11.12.003.001.19 | Пентоксифиллин 5мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 450,00 |
A11.12.003.001.20 | Платифиллин 1мл; дексаметазон 4-8 мг; эуфиллин 5-10мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 500,00 |
A11.12.003.001.21 | Солумедрол 250мл; натрия хлорид 0,9%- 200 мл | 700,00 |
A11.12.003.001.22 | Солумедрол 500мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 900,00 |
A11.12.003.001.23 | Трентал 5мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 450,00 |
A11.12.003.001.24 | Цераксон 1000мг; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 800,00 |
A11.12.003.001.25 | Цераксон 500мг; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 700,00 |
A11.12.003.001.26 | Цитофлавин 10мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл | 600,00 |
A11.12.003.001.27 | Но-шпа 2мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл; Ацесоль 200мл | 510,00 |
A11.12.003.001.28 | Глюкоза 200мл; но-шпа 2мл; ацесоль 400мл | 500,00 |
A11.12.003.001.29 | Глюкоза 400мл; но-шпа 2мл; ацесоль 200мл | 500,00 |
A11.12.003.001.30 | Но-шпа 2мл; натрия хлорид 0,9%- 200мл; Цитофлавин 10 мл; натрия хлорид 0,9%- 400 мл | 650,00 |
A11.12.003.001.31 | Цитофлавин 10 мл; глюкоза 200 мл; но-шпа 2 мл; натрия хлорид 0,9%- 400 мл | 650,00 |
Внутримышечные, подкожные инъекции | ||
A11.01.002.01 | Аджови (фреманезумаб) | 19000,00 |
A11.01.002.02 | Иринэкс (эренумаб) | 18000,00 |
A11.02.002.03 | Актовегин 2мл | 210,00 |
A11.02.002.04 | Артоксан 20мг | 450,00 |
A11.02.002.05 | Афлутоп 1мл | 500,00 |
A11.02.002.06 | Вольтарен 75мг | 150,00 |
A11.02.002.07 | Дексалгин 2мл | 220,00 |
A11.02.002.08 | Дексаметазон 4мг; мильгамма 2мл; лидокаин 2мл | 300,00 |
A11.02.002.09 | Дона 400мг-2мл | 450,00 |
A11.02.002.10 | Кетонал 2мл | 150,00 |
A11.02.002.11 | Комбилипен 2мл | 160,00 |
A11.02.002.12 | Кортексин 10мг; вода для инъекций 2мл | 300,00 |
A11.02.002.13 | Ксефокам 8мг; вода для инъекций 2мл | 370,00 |
A11.02.002.14 | Магнезия сульфат 5мл | 120,00 |
A11.02.002.15 | Мексидол 2мл | 170,00 |
A11.02.002.16 | Мидокалм 1мл | 260,00 |
A11.02.002.17 | Мильгамма 2мл | 220,00 |
A11.02.002.18 | Мовалис 15мг | 450,00 |
A11.02.002.19 | Нейрокс 2мл | 160,00 |
A11.02.002.20 | Преднизолон 30мг | 160,00 |
A11.02.002.21 | Супрастин 2мл | 160,00 |
A11.02.002.22 | Но-шпа 2мл | 140,00 |
A11.02.002.23 | Тексаред 20мг | 380,00 |
A11.02.002.24 | Нейробион 3мл | 400,00 |
A11.02.002.25 | Мексидол 5мл | 230,00 |
A11.02.002.26 | Нейромидин 15мг | 400,00 |
A11.01.002.01 | Никотиновая кислота 1мл | 130,00 |
A11.01.002.02 | Платифиллин 1 мл | 120,00 |
Внутривенные вливания | ||
A11.12.003.01 | Актовегин 5мл; натрия хлорид 0,9%- 10 мл | 400,00 |
A11.12.003.02 | Артоксан 20мг | 500,00 |
A11.12.003.03 | Магния сульфат 5мл | 170,00 |
A11.12.003.04 | Магния сульфат 10мл | 180,00 |
A11.12.003.05 | Эуфиллин 5мл; дексаметазон 8мг; натрия хлорид 0,9%- 5 мл | 260,00 |
Прейскурант цен на медицинские услуги